2022年4月11日沧州市场精密管厂价格行情
精密管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 兴盛达 | 精轧 | 7500 | 货少 | |
精密管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 兴盛达 | 精轧 | 7500 | ||
精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 兴盛达 | 精轧 | 7500 | ||
精密管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 兴盛达 | 精轧 | 7500 | ||
精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 兴盛达 | 精轧 | 7500 | 货少 | |
精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 兴盛达 | 精轧 | 7500 | 货少 | |
精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 兴盛达 | 精轧 | 7500 | ||
精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 兴盛达 | 精轧 | 7500 | ||
精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3 | 兴盛达 | 精轧 | 7500 | 无货;货少 | |
精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 兴盛达 | 精轧 | 7500 | ||
精密管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3 | 兴盛达 | 精轧 | 7500 | 货少 | |
精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 兴盛达 | 精轧 | 7500 | ||
精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 兴盛达 | 精轧 | 7500 | ||
精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 兴盛达 | 精轧 | 7500 | 货少 | |
精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 兴盛达 | 精轧 | 7500 | ||
精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 兴盛达 | 精轧 | 7500 | ||
精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 兴盛达 | 精轧 | 7500 | ||
精密管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 兴盛达 | 精轧 | 7500 | ||
精密管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 兴盛达 | 精轧 | 7500 | ||
精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 兴盛达 | 精轧 | 7500 | ||
精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 兴盛达 | 精轧 | 7500 | ||
精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*5 | 兴盛达 | 精轧 | 7500 |
管理员
该内容暂无评论