2022年4月13日北京市场精密无缝钢管厂家价格行情
精密无缝钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 兴盛达 | 精轧 | 6800 | 货少 | 现货 | |
精密无缝钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 兴盛达 | 精轧 | 6800 | 现货 | ||
精密无缝钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 兴盛达 | 精轧 | 6800 | 现货 | ||
精密无缝钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 兴盛达 | 精轧 | 6800 | 货少 | 现货 | |
精密无缝钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 兴盛达 | 精轧 | 6800 | 现货 | ||
精密无缝钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 兴盛达 | 精轧 | 6800 | 货少 | 现货 | |
精密无缝钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 兴盛达 | 精轧 | 6800 | 现货 | ||
精密无缝钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 兴盛达 | 精轧 | 6800 | 货少 | 现货 | |
精密无缝钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 兴盛达 | 精轧 | 6800 | 现货 | ||
精密无缝钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3 | 兴盛达 | 精轧 | 6800 | 货少 | 现货 | |
精密无缝钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 兴盛达 | 精轧 | 6800 | 现货 | ||
精密无缝钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3 | 兴盛达 | 精轧 | 6800 | 货少 | 现货 | |
精密无缝钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 兴盛达 | 精轧 | 6800 | 现货 | ||
精密无缝钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 兴盛达 | 精轧 | 6800 | 货少 | 现货 | |
精密无缝钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 兴盛达 | 精轧 | 6800 | 货少 | 现货 | |
精密无缝钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 兴盛达 | 精轧 | 6800 | 现货 | ||
精密无缝钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 兴盛达 | 精轧 | 6800 | 现货 | ||
精密无缝钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 兴盛达 | 精轧 | 6800 | 货少 | 现货 | |
精密无缝钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 兴盛达 | 精轧 | 6800 | 现货 |
管理员
该内容暂无评论