2022年4月13日昆明市场无缝精密钢管价格行情
20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 兴盛达 | 精轧 | 6900 | 货少 | 现货 | ||
无缝精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 兴盛达 | 精轧 | 6900 | 货少 | 现货 | |
20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 兴盛达 | 精轧 | 6900 | 现货 | |||
无缝精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 兴盛达 | 精轧 | 6900 | 货少 | 现货 | |
无缝精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 兴盛达 | 精轧 | 6900 | 货少 | 代理 | |
无缝精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 兴盛达 | 精轧 | 6900 | 货少 | 现货 | |
无缝精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 兴盛达 | 精轧 | 6900 | 现货 | ||
无缝精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 兴盛达 | 精轧 | 6900 | 现货 | ||
无缝精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 兴盛达 | 精轧 | 6900 | 现货 | ||
无缝精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 兴盛达 | 精轧 | 6900 | 无货gl | 现货 | |
无缝精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 兴盛达 | 精轧 | 6900 | 现货 | ||
无缝精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 兴盛达 | 精轧 | 6900 | 现货 | ||
无缝精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.5 | 兴盛达 | 精轧 | 6900 | 现货 | ||
无缝精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.5 | 兴盛达 | 精轧 | 6900 | 现货 | ||
无缝精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 兴盛达 | 精轧 | 6900 | 现货 | ||
无缝精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 兴盛达 | 精轧 | 6900 | 现货 | ||
无缝精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 兴盛达 | 精轧 | 6900 | 现货 | ||
无缝精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*5 | 兴盛达 | 精轧 | 6900 | 货少 | 现货 | |
无缝精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 兴盛达 | 精轧 | 6900 | 现货 | ||
无缝精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 兴盛达 | 精轧 | 6900 | 现货 | ||
无缝精密钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 兴盛达 | 精轧 | 6900 |
管理员
该内容暂无评论