2022年4月13日廊坊市场精密钢管厂家价格行情
精密钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 兴盛达 | 精轧 | 7000 |
精密钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 兴盛达 | 精轧 | 7000 |
精密钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 兴盛达 | 精轧 | 7000 |
精密钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 兴盛达 | 精轧 | 7000 |
精密钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*7 | 兴盛达 | 精轧 | 7000 |
精密钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 兴盛达 | 精轧 | 7000 |
精密钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*9 | 兴盛达 | 精轧 | 7000 |
精密钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*10 | 兴盛达 | 精轧 | 7000 |
精密钢管厂家 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ426*11 | 兴盛达 | 精轧 | 7000 |
管理员
该内容暂无评论